Quyết định 10/2018/QĐ-UBND TP Hải Phòng
15:24 22/05/2019
Quyết định 10/2018/QĐ-UBND do UBND Thành phố Hải Phòng ban hành ngày 05 tháng 03 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 03 năm 2018;
- Quyết định 10/2018/QĐ-UBND TP Hải Phòng
- Quyết định 10/2018/QĐ-UBND
- Pháp Luật Đất Đai
- 19006500
- Tác giả:
- Đánh giá bài viết
QUYẾT ĐỊNH 10/2018/QĐ-UBND
Quyết định 10/2018/QĐ-UBND do UBND Thành phố Hải Phòng ban hành ngày 05 tháng 03 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 03 năm 2018;
Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 10/2018/QĐ-UBND: Quyết định này quy định về giá nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm: nhà chung cư; nhà ở riêng lẻ; trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc; nhà xưởng sản xuất; kho chuyên dụng và nhà sử dụng vào mục đích khác.
ỦY BAN NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 10/2018/QĐ-UBND |
Hải Phòng, ngày 05 tháng 3 năm 2018 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ NHÀ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 203/TTr-STC ngày 29 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ; Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 78/BCTĐ-STP ngày 28 tháng 12 năm 2017.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về giá nhà để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm: nhà chung cư; nhà ở riêng lẻ; trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc; nhà xưởng sản xuất; kho chuyên dụng và nhà sử dụng vào mục đích khác.
Điều 2. Bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ gồm:
1. Đối với nhà xây dựng mới:
STT | Loại công trình | Đơn vị tính | Giá 01m2 sàn xây dựng |
I | Nhà chung cư | ||
1 | Nhà cấp III (số tầng ≤ 5) | đ/m2 | 6.283.000 |
2 | Nhà cấp III (5 < số tầng ≤ 7) | đ/m2 | 8.129.000 |
3 | Nhà cấp II (7 < số tầng ≤ 10) | đ/m2 | 8.371.000 |
4 | Nhà cấp II (10 < số tầng ≤ 15) | đ/m2 | 8.764.000 |
5 | Nhà cấp II (15 < số tầng ≤ 18) | đ/m2 | 9.400.000 |
6 | Nhà cấp II (18 < số tầng ≤ 20) | đ/m2 | 9.793.000 |
7 | Nhà cấp I (20 < số tầng ≤ 25) | đ/m2 | 10.902.000 |
8 | Nhà cấp I (25 < số tầng ≤ 30) | đ/m2 | 11.447.000 |
9 | Nhà cấp I (30 < số tầng ≤ 35) | đ/m2 | 12.516.000 |
10 | Nhà cấp I (35 < số tầng ≤ 40) | đ/m2 | 13.454.000 |
11 | Nhà cấp I (40 < số tầng ≤ 45) | đ/m2 | 14.382.000 |
12 | Nhà cấp I (45 < số tầng ≤ 50) | đ/m2 | 15.320.000 |
II | Nhà ở riêng lẻ | ||
1 | Nhà cấp IV, 01 tầng tường chịu lực, mái tôn | đ/m2 | 1.704.000 |
2 | Nhà cấp IV, 01 tầng căn hộ khép kín, tường gạch chịu lực, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ | đ/m2 | 4.478.000 |
3 | Nhà cấp III, từ 02 tầng trở lên | đ/m2 | 6.868.000 |
4 | Nhà biệt thự | đ/m2 | 8.633.000 |
III | Trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc | ||
1 | Nhà cấp III (số tầng ≤ 5) | đ/m2 | 7.628.000 |
2 | Nhà cấp III (5 < số tầng ≤ 7) | đ/m2 | 8.425.000 |
3 | Nhà cấp II (7 < số tầng ≤ 15) | đ/m2 | 9.878.000 |
IV | Nhà xưởng sản xuất | ||
Nhà cấp IV (nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục) | |||
1 | Tường gạch thu hồi mái ngói | đ/m2 | 1.609.000 |
2 | Tường gạch thu hồi mái tôn | đ/m2 | 1.609.000 |
3 | Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn | đ/m2 | 1.852.000 |
4 | Tường gạch, mái bằng | đ/m2 | 2.155.000 |
5 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 2.560.000 |
6 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 2.752.000 |
7 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 2.337.000 |
Nhà cấp III (nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục) | |||
1 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 4.321.000 |
2 | Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 4.068.000 |
3 | Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn | đ/m2 | 3.795.000 |
4 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 3.765.000 |
5 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 3.694.000 |
6 | Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 3.511.000 |
Nhà cấp III (nhà 1 tầng khẩu độ 18m, cao 9m, có cầu trục 5 tấn) | |||
1 | Cột bê tông, kèo thép, mái tôn | đ/m2 | 4.594.000 |
2 | Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 4.878.000 |
3 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 4.341.000 |
4 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 5.151.000 |
5 | Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn | đ/m2 | 4.200.000 |
6 | Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 4.524.000 |
Nhà cấp III (nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, có cầu trục 10 tấn) | đ/m2 | ||
1 | Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 7.034.000 |
2 | Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn | đ/m2 | 7.307.000 |
..............................................................................................................
>>> Tải Quyết định 10/2018/QĐ-UBND TP Hải Phòng quy định bảng giá nhà làm căn cứ tính lệ phí trước bạ
Bài viết tham khảo:
- Quyết định 10/2018/QĐ-UBND tỉnh An Giang về bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn;
- Bảng giá đất Hà Nội 2019;
Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 10/2018/QĐ-UBND do UBND TP Hải Phòng ban hành quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.
Chuyên viên: Quỳnh Mai