Tải thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật
14:05 31/08/2020
Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt ...
- Tải thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật
- thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH
- Pháp luật doanh nghiệp
- 19006500
- Tác giả:
- Đánh giá bài viết
THÔNG TƯ 41/2016/TT-BLĐTBXH
Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 .Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 41/2016/TT-BLĐTBXH | Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ VÀ CÁC CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. [caption id="attachment_201543" align="aligncenter" width="436"] Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH[/caption]
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đề nghị Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thực hiện kiểm định chịu trách nhiệm thanh toán giá dịch vụ theo quy định tại Thông tư này.
2. Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Điều 3. Mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
1. Mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được quy định tại Biểu giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư này là giá tối thiểu.
2. Mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định tại Thông tư này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
3. Tổ chức kiểm định có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số tiền thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền còn lại sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.
4. Căn cứ vào mức giá tối thiểu quy định tại Khoản 1 Điều này, Giám đốc của các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động quy định mức giá cụ thể dịch vụ kiểm định kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do mình cung ứng bảo đảm không thấp hơn mức giá tối thiểu quy định tại Thông tư này.
5. Các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động có trách nhiệm gửi văn bản quy định mức giá cụ thể về Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.
.........
Nơi nhận: - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ; - Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể và các Hội; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt; - Các tổ chức cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH; - Lưu: VT, Cục ATLĐ, PC. |
KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Doãn Mậu Diệp |
BIỂU GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
SÁT | Máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động | Đơn vị | Mức giá (đồng) | |
Hạng mục | Đặc tính kỹ thuật | |||
1 | Nồi hơi | Công suất nhỏ hơn 01 tấn/giờ | Thiết bị | 700.000 |
Công suất từ 01 tấn/giờ đến 02 tấn/giờ | Thiết bị | 1.400.000 | ||
Công suất từ trên 02 tấn/giờ đến 06 tấn/giờ | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Công suất từ trên 06 tấn/giờ đến 10 tấn/giờ | Thiết bị | 2.800.000 | ||
Công suất từ trên 10 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ | Thiết bị | 4.400.000 | ||
Công suất từ trên 15 tấn/giờ đến 25 tấn/giờ | Thiết bị | 5.000.000 | ||
Công suất từ trên 25 tấn/giờ đến 50 tấn/giờ | Thiết bị | 8.000.000 | ||
Công suất từ trên 50 tấn/giờ đến 75 tấn/giờ | Thiết bị | 10.800.000 | ||
Công suất từ trên 75 tấn/giờ đến 125 tấn/giờ | Thiết bị | 14.000.000 | ||
Công suất từ trên 125 tấn/giờ đến 200 tấn/giờ | Thiết bị | 23.000.000 | ||
Công suất từ trên 200 tấn/giờ đến 400 tấn/giờ | Thiết bị | 32.000.000 | ||
Công suất trên 400 tấn/giờ | Thiết bị | 39.000.000 | ||
2 | Bình chịu áp lực | Dung tích đến 02 m3 | Thiết bị | 500.000 |
Dung tích từ trên 02 m3 đến 10 m3 | Thiết bị | 800.000 | ||
Dung tích từ trên 10 m3 đến 25 m3 | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Dung tích từ trên 25 m3 đến 50 m3 | Thiết bị | 1.500.000 | ||
Dung tích từ trên 50 m3 đến 100 m3 | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Dung tích từ trên 100 m3 đến 500 m3 | Thiết bị | 6.000.000 | ||
Dung tích trên 500 m3 | Thiết b | 7.500.000 | ||
3 | Hệ thống lạnh | Năng suất lạnh đến 30.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.400.000 |
Năng suất lạnh từ trên 30.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Năng suất lạnh từ trên 100.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Năng suất lạnh trên 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 5.000.000 | ||
4 | Hệ thống đường ống áp lực | Đường kính ống đến 150 mm | m | 10.000 |
Đường kính ống trên 150 mm | m | 15.000 | ||
5 | Cần trục | |||
5.1 | Cần trục | Tải trọng dưới 3,0 tấn | Thiết bị | 700.000 |
Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 2.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 30 tấn đến 75 tấn | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn | Thiết bị | 5.000.000 | ||
Tải trọng trên 100 tấn | Thiết bị | 6.000.000 | ||
5.2 | Các loại máy trục khác | Tải trọng dưới 3,0 tấn | Thiết bị | 700.000 |
Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 2.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 30 tấn đến 75 tấn | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn | Thiết bị | 5.000.000 | ||
Tải trọng trên 100 tấn | Thiết bị | 6.000.000 | ||
6 | Tời, Trục tải, cáp treo vận chuyển người, Tời thủ công có tải trọng từ 1.000 kg trở lên | Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 0 độ đến 35 độ | Thiết bị | 1.800.000 |
Tải trọng trên 1 tấn và góc nâng trên 35 độ đến 90 độ. | Thiết bị | 2.000.000 | ||
Cáp treo vận chuyển người | Mét dài cáp | 20.000 | ||
Tời thủ công có tải trọng 1.000 kg trở lên. | Thiết bị | 1.000.000 | ||
7 | Máy vận thăng nâng hàng, nâng hàng kèm người, nâng người; Sàn nâng người, nâng hàng | Tải trọng nâng dưới 3 tấn | Thiết bị | 700.000 |
Tải trọng nâng từ 3 tấn trở lên | Thiết bị | 1.500.000 | ||
Nâng người có số lượng đến 10 người | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Nâng người có số lượng trên 10 người | Thiết bị | 3.000.000 | ||
8 | Thang máy các loại | Thang máy dưới 10 tầng dừng | Thiết bị | 2.000.000 |
Thang máy từ 10 tầng dừng đến 20 tầng dừng | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Thang máy trên 20 tầng dừng | Thiết bị | 4.500.000 | ||
9 | Palăng điện, xích kéo tay | Palăng điện tải trọng đến 3 tấn, palăng xích kéo tay tải trọng nâng từ 1 tấn đến 3 tấn | Thiết bị | 750.000 |
Palăng điện, palăng xích kéo tay tải trọng nâng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.300.000 | ||
Palăng điện, xích kéo tay tải trọng nâng trên 7,5 tấn | Thiết bị | 1.800.000 | ||
10 | Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1,0 tấn trở lên, xe tự hành nâng người. | Tải trọng nâng từ 1 tấn đến 3 tấn | Thiết bị | 1.100.000 |
Tải trọng nâng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.600.000 | ||
Tải trọng nâng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 1.900.000 | ||
Tải trọng trên 15 tấn | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Xe tự hành nâng người (không phân biệt tải trọng) | Thiết bị | 1.400.000 | ||
11 | Hệ thống điều chế; nạp khí; khí hóa lỏng, hòa tan | Hệ thống có 20 miệng nạp trở xuống | Hệ thống | 2.500.000 |
Hệ thống có 21 miệng nạp trở lên | Hệ thống | 3.000.000 | ||
12 | Chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan | Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích nhỏ hơn 30 lít (Kiểm định định kỳ) | Chai | 25.000 |
Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích từ 30 lít trở lên (Kiểm định định kỳ) | Chai | 40.000 | ||
Chai chứa khí đốt hóa lỏng tiêu chuẩn (Kiểm định lần đầu) | Chai | 70.000 | ||
Chai khác (không kể dung tích) | Chai | 50.000 | ||
Chai chứa khí độc (không kể dung tích) | Chai | 70.000 | ||
13 | Tàu lượn, đu quay, máng trượt và các công trình vui chơi khác | Tàu lượn, đu quay số lượng dưới 20 người | Thiết bị | 1.500.000 |
Tàu lượn, đu quay có số lượng từ 21 người trở lên | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Máng trượt và công trình vui chơi khác | Thiết bị | 2.000.000 | ||
Sàn biểu diễn, khán đài | m2 | 100.000 | ||
14 | Thang cuốn, băng tải chở người | Thang cuốn không kể năng suất | Thiết bị | 2.200.000 |
Băng tải chở người không kể năng suất | Thiết bị | 2.500.000 | ||
15 | Nồi đun nước nóng | Công suất nhỏ hơn 500.000 Kcal/h | Thiết bị | 700.000 |
Công suất từ 500.000 đến 750.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Công suất từ trên 750.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.000.000 | ||
Công suất từ trên 1.000.000 Kcal/h đến 1.500.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.400.000 | ||
Công suất từ trên 1.500.000 Kcal/h đến 2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.560.000 | ||
Công suất trên 2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.800.000 | ||
16 | Nồi gia nhiệt dầu | Công suất nhỏ hơn 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 960.000 |
Công suất từ 1.000.000 đến 2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Công suất từ trên 2.000.000 Kcal/h đến 4.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.440.000 | ||
Công suất trên 4.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.000.000 |
=> Tải thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH tại: Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH
Tham khảo thêm bài viết:
- Thông tư 37/2018/TT-BCT quản lý kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc Bộ Công thương
- Mẫu báo cáo định kỳ tình hình hoạt động kiểm định
Để được tư vấn chi tiết về thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH , quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: [email protected]m. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.
Chuyên viên: Vân Anh