Bảng giá tối đa dịch vụ ngày giường bệnh theo Thông tư 37/2018/TT-BYT
15:25 20/12/2018
Bảng giá tối đa dịch vụ ngày giường bệnh ban hành kèm theo Thông tư 37/2018/TT-BYT. Mức giá tối đa các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xây [...]
- Bảng giá tối đa dịch vụ ngày giường bệnh theo Thông tư 37/2018/TT-BYT
- Bảng giá tối đa dịch vụ ngày giường bệnh
- Tư vấn luật chung
- 19006500
- Tác giả:
- Đánh giá bài viết
Bảng giá tối đa dịch vụ ngày giường bệnh
Bảng giá tối đa dịch vụ ngày giường bệnh ban hành kèm theo Thông tư 37/2018/TT-BYT. Mức giá tối đa các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được xây dựng trên cơ sở chi phí trực tiếp và tiền lương để bảo đảm cho việc khám bệnh, chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế.BỘ Y TẾ | Phụ lục II | ||||||||||
|
|||||||||||
GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH | |||||||||||
(Ban hành kèm theo Thông tư số 37 /2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế) | |||||||||||
|
|||||||||||
Đơn vị: đồng | |||||||||||
Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng Đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh vện hạng IV | |||||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 753.000 | 678.000 | 578.000 | |||||||
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 441.000 | 411.000 | 314.000 | 272.000 | 242.000 | |||||
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | ||||||||||
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 232.000 | 217.000 | 178.000 | 162.000 | 144.000 | |||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 232.000 | ||||||||||
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 210.000 | 195.000 | 152.000 | 141.000 | 126.000 | |||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 210.000 | ||||||||||
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 177.000 | 164.000 | 125.000 | 115.000 | 106.000 | |||||
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | ||||||||||
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 324.000 | 292.000 | 246.000 | |||||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 324.000 | ||||||||||
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 289.000 | 266.000 | 214.000 | 189.000 | 170.000 | |||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 289.000 | ||||||||||
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 250.000 | 232.000 | 191.000 | 167.000 | 148.000 | |||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 250.000 | ||||||||||
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 225.000 | 208.000 | 163.000 | 142.000 | 128.000 | |||||
5 | Ngày giường tại phòng khám đa khoa khu vực | 106.000 | |||||||||
5 | Ngày giường trạm y tế xã | 53.000 | |||||||||
6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng. | |||||||||
Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế. |
.................................................................
Bài viết tham khảo:
- Mẫu hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế mới nhất; Luật Toàn quốc
- Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP
Để được tư vấn chi tiết về bảng giá tối đa dịch vụ ngày giường bệnh, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.
[kkstarratings]